Вентили электропневматические типа ЭВ, ЭВВ, ЭВТ (Код: )

Вентиль электропневматический серии ЭВ, ЭВВ, ЭВТ предназначен для дистанционного управления пневматическими приводами. Применяются в основном на электровозах отечественного производства.

Купить вентили электропневматические типа ЭВ, ЭВВ, ЭВТ Вы можете прямо на сайте либо отправить заявку нам на электронную почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. или позвонить по телефонам 8 (8412) 676-271; 8-937-434-90-82 8 (8412) 220-603; 8-967-445-06-03. При заказе надо указать тип вентиля (смотрите таблицу ниже) 

Технические характеристики вентилей серии ЭВ, ЭВВ, ЭВТ

Тип вентиля Напряжение, V Номинальное давление, МПа Площадь сечения воздушного прохода впускного клапана, мм2 Площадь сечения воздушного прохода выпускного клапана, мм2 Потребляемая мощность, Вт Масса, кг
ЭВ-5 (01÷23) 24; 50; 75; 110 0,5...0,9 5,5 10,5 9...20 0,85
ЭВ-5-24 110 0,63 5,5 15 15 0,85
ЭВ-8 50 0,63 5,5 10,5 14 0,85
ЭВ-14 50 0,5 5,5 10,5 14 2
ЭВ-15 50 0,5 5,5 10,5 14 0,95
ЭВ-16 50 0,5 5,5 10,5 14 0,95
ЭВ-17 50 0,5 5,5 10,5 14 0,95
ЭВ-20 50 0,5 5 10 15 1,2
ЭВ-22 50 0,5 5,5 10 15 2,1
ЭВ-23 50 0,9 5,5 10,5 14 0,85
ЭВ-29 50 0,63 5,5 10,5 14 0,85
ЭВ-31 75 0,63 5,5 10,5 20 0,85
ЭВВ-37 (ЭВВ-3) 50, 110 0,5 20 8 25, 22 1,4
ЭВ-50 50 0,63 5,5 10,5 20 1
ЭВВ-051 50 0,63 30 8 25 1,35
ЭВ-55 (01...08) 24, 50, 75, 110 0,5...0,9 5,5 10,5 9...20 0,85
ЭВ-55-07 (ст.) 50 0,5 1,76 10,5 14 1,03
ЭВ-58 (01...07) 24, 50, 75, 110 0,5...0,75 5,5 10,5 9...22 0,85
ЭВ-59 380 0,5 8 14 18 1,1
ЭВ-64 50 0,63 5,5 10,5 14 0,85
ЭВТ-4 50 0,63 8,5 43 14 1,74
ЭВТ-54 50 0,5 8,8 42 17 2,1
ЭВТ-54-01 75 0,5 8,8 42 20 2,1
ЭВТ-54-02 110 0,5 8,8 42 15 2,1
ЭПВ-120 24, 50, 75, 110 0,5; 0,7; 0,9 5 7 8,2 1
Цена: 0.00 rub
Количество: